Contattare il Fornitore

Mr. Nick Ning
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 5 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 30 giorni |
Informazioni basilari
Modello: BBX-MMR-HH
Additional Info
Pacchetto: CBU
produttività: 300,000 pieces/year
marchio: Bosn
Trasporti: Ocean,Land
Luogo di origine: Henan, Cina
Abilità del rifornimento: 800 pieces/day
Certificati : ISO 9001:2008
Codice SA: 8703800000
Porta: Qingdao,Lianyungang,Ningbo
Descrizione del prodotto
Le auto elettriche sono più efficienti delle auto a gas e costano meno per funzionare e mantenere. Scegli le auto elettriche, scegli il futuro e il futuro dei trasporti è elettrico.
Il nostro è uno dei migliori nuovi veicoli elettrici e vale la pena dare un'occhiata se stai pensando di andare senza gas. È divertente da guidare, ha una cabina spaziosa e una generosa 80 miglia di autonomia.
Model | BBX-MMR-HH | |
Speed/Load | Top Speed (km/h) | ≤55km/h |
Continued trip mileage | ≤120 km | |
Max load capacity | ≤300 kgs | |
Net Weight | 380 kgs | |
Battery/Motor | Battery | 60v 120ah |
Battery Quantity | 5 pcs | |
Charging Time | 6-8 hours | |
Power (watt) | 60 V/3000W | |
Size | Front wheel size | 4.50-12 |
Rear Wheel Size | 4.50-12 | |
Dimension | 2780*1300*1650MM | |
Other | Cargo box size | * |
Transmission mode | Gear | |
climbing ability | ≤20degree | |
Brake type | disk brake |
Elenco prodotti : Auto elettrica > Auto elettriche ricreative
Prodotti caldi